技術(shù)規(guī)范:CECS87:96《可撓金屬電線保護(hù)管配線工程技術(shù)規(guī)范》。
設(shè)計(jì)規(guī)范:JGJl6-2008《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):外層為熱鍍鋅鋼帶(Fezn);里層為阻燃防腐絕緣層。
適用范圍:適用于干燥場所及埋入混凝土中的配管,如裝修吊頂、消防、照明、儀器儀表電氣設(shè)備安裝等低壓電氣配管工程。
性能特點(diǎn):可撓、耐水、防腐、阻燃、絕緣、安全
使用優(yōu)勢:
1、可撓性好、施工簡單方便。2、雙重防腐,使用壽命長。
3、內(nèi)層絕緣,安全可靠。
4、抗震性好,屏蔽作用好。
5、材料利用率可達(dá)100%。規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 外徑(D)mm | 外徑公差mm | 每卷長 | 每卷重量 kg | 對(duì)應(yīng)鋼管公稱口徑 | 對(duì)應(yīng)電線管公稱尺寸 | ||
d(mm) | m | mm | " | mm | " | ||||
15# | 16 | 20.6 | ±0.2 | 50 | 25.5 | 15 | 1/2" | 16 | 5/8" |
17# | 18.3 | 23.1 | ±0.2 | 50 | 30.6 | 20 | 3/4" | 19 | 3/4" |
24# | 24.8 | 30.4 | ±0.2 | 25 | 21.3 | 25 | 1" | 25 | 1" |
30# | 30.9 | 36.5 | ±0.2 | 25 | 23.8 | 32 | 1 l/4" | 32 | 1 1/4" |
38# | 38.9 | 44.9 | ±0.4 | 25 | 30.7 | 40 | 1 1/2" | 38 | 1 1/2" |
50# | 50.5 | 56.9 | ±0.4 | 25 | 37.5 | 50 | 2" | 51 | 2" |
63# | 64.6 | 71.5 | ±0.6 | 10 | 20.4 | 65 | 2 1/2" | 64 | 2 1/2" |
76# | 77.9 | 85.3 | ±0.6 | 10 | 29.5 | -65 | (2 1/2") | 76 | 3" |
83# | 82.6 | 90.9 | ±0.8 | 10 | 41.2 | 80 | 3" | ||
101# | 101.1 | 110.1 | ±0.8 | 5 | 27.8 | 100 | 4" | ||
103# | 126.4 | 136.7 | ±0.8 | 5 | 30.8 | 125 | 5" |
上一條:沒有了
下一條:可撓電氣導(dǎo)管LZ型